
適用于:適用于二次供水系統(tǒng)水質(zhì)檢測,檢微生物、重金屬、化學(xué)指標(biāo)等2 項,評估水質(zhì)安全與污染風(fēng)險
序號 | 項目名稱 | 方法標(biāo)準(zhǔn) |
|---|
1 | 亞硝酸鹽氮增加量 | GB/T 5750.5-2023(12.1) |
2 | 鉛 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
3 | 六價鉻 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
4 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023(5.2) |
5 | 嗅味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
6 | 硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2023(8.3) |
7 | 濁度 | GB/T 5750.4-2023(5.2) |
8 | 砷 | GB/T 5750.6-2023(9.4) |
9 | 余氯 | GB/T 5750.11-2023(4.2) |
11 | 總硬度 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
12 | 揮發(fā)酚 | GB/T 5750.4-2023(12.1) |
13 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023(6.2) |
14 | 大腸菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.1) |
15 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
16 | 氨氮增加量 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
17 | 鐵 | GB/T 5750.6-2023(5.4) |
18 | 細(xì)菌總數(shù) | GB/T 5750.12-2023(4.1) |
19 | 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | 錳 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
21 | 耗氧量增加量 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
22 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司——法定綜合性第三方檢驗檢測認(rèn)證機構(gòu),在全國擁有超過30000㎡實驗室,700+專業(yè)技術(shù)人員。經(jīng)過10多年發(fā)展,國聯(lián)質(zhì)檢的服務(wù)能力已經(jīng)覆蓋42個領(lǐng)域、121個大類、8000余個參數(shù),合作客戶超過10+,累計出具報告60萬余份,業(yè)務(wù)范圍覆蓋檢驗檢測、綠色發(fā)展、生命科學(xué)、創(chuàng)新發(fā)展四大事業(yè)群,涉及生產(chǎn)生活、衣食住行各個方面,形成了 TIC 行業(yè)集技術(shù)研究、藥品研發(fā)、應(yīng)用評價一站式的綜合產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,實現(xiàn)了完整的業(yè)務(wù)閉環(huán)。
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點

微信客服